Kulithalai to Manapparai Bus Timing
குளித்தலை to மணப்பாறை பஸ் டைமிங் , Kulithalai to manapparai bus timing
Bus Timing |
Via Route |
சேரும் இடம் Destination |
|---|---|---|
| 4.30 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 5.00 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 5.15 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 5.50 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 6.10 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, மணப்பாறை |
திண்டுக்கல் [TNSTC] |
| 6.20 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, மணப்பாறை |
மதுரை [TNSTC] |
| 6.40 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 6.46 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [அம்மையப்பா] |
| 7.00 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 7.15 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 7.30 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, மணப்பாறை |
திண்டுக்கல் [MAK] |
| 7.45.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 8.05 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 8.20 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 8.30 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [MKG] |
| 8.45 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, மணப்பாறை |
திண்டுக்கல் [TNSTC] |
| 9.10 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 9.22 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [அம்மையப்பா] |
| 9.40 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 9.50 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 10.00 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 10.20 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 10.38 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [KPS] |
| 10.45 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, மணப்பாறை,திண்டுக்கல் |
பழனி [TNSTC] |
| 11.00 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 11.20 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 11.50 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 12.15 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 12.35 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 12.50 A.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [அம்மையப்பா] |
| 1.00 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | திண்டுக்கல் [TNSTC] |
| 1.15 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 1.30 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 1.50 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 2.15 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 2.30 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 2.50 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 3.00 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 3.15 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, மணப்பாறை |
திண்டுக்கல் [TNSTC] |
| 3.25 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [அம்மையப்பா] |
| 3.45 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 4.05 P.M | மணப்பாறை | பொன்னமாரவதி [TNSTC] |
| 4.15 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 4.30 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 4.50 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 5.20 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 5.45 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 5.55 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை | மணப்பாறை [அம்மையப்பா] |
| 6.06 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [KPS] |
| 6.10 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 6.30 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 6.50 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 7.05 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 7.20 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 7.45 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [MKG] |
| 7.50 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 8.20 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 8.45 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 9.45 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
| 10.00 P.M | அய்யா்மலை,தோகைமலை, | மணப்பாறை [TNSTC] |
